| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 23/11 - 10:15 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 13 | 685 | Blanca Abanades Checa M35031 | S14 02/04/2013 | Club Atletismo Las Rozas | |||||||||
| 0 | 7 | 1349 | Henar Ruiz Lopez M3816021ATs | S14 30/01/2012 | Lynze Parla | |||||||||
| 0 | 12 | 1332 | Alicia Maria Marin Vazquez M3811969ATs | S14 02/02/2013 | Club Atletismo Las Rozas | |||||||||
| 0 | 6 | 1160 | Arianna Alvarez Espinosa M35503 | S14 07/06/2013 | Lynze Parla | 3.15 | ||||||||
| 0 | 15 | 906 | Antia Manero Otero M3782935ATs | S14 06/06/2013 | Club Atletismo Las Rozas | |||||||||
| 0 | 19 | 1083 | Emma Sanchez- Montañes Santiago M3695657ATs | S14 12/04/2013 | ED Santander | |||||||||
| 0 | 14 | 692 | Adriana Soler Dominguez M18210 | S14 22/02/2013 | Club Atletismo Las Rozas | |||||||||
| 0 | 3 | 1028 | Laura Alvarez Fernandez M19806 | S14 20/04/2012 | Municipal Arganda | 4.12 | ||||||||
| 0 | 4 | 1043 | Sofia Martin Montes M19948 | S14 04/05/2012 | Municipal Arganda | 4.11 | ||||||||
| 0 | 16 | 1075 | Jimena Casanova Fernandez M25925 | S14 02/07/2013 | ED Santander | 3.89 | ||||||||
| 0 | 17 | 1078 | Maria Ordiales Sanguino M25950 | S14 10/04/2012 | ED Santander | 3.58 | ||||||||
| 0 | 18 | 1082 | Dunia Ramos Boubouh M26070 | S14 23/10/2012 | ED Santander | 3.43 | ||||||||
| 0 | 2 | 1026 | Elva Alonso Clark M27918 | S14 08/07/2013 | Municipal Arganda | 3.04 | ||||||||
| 0 | 8 | 607 | Cristina Carretero Dal-re M32059 | S14 21/03/2012 | Lynze Parla | |||||||||
| 0 | 1 | 1059 | Olivia Royo De Dios M29499 | S14 13/06/2012 | Colegio Aleman de Madrid | |||||||||
| 0 | 11 | 618 | Ana Rey Martin M31100 | S14 26/07/2012 | Lynze Parla | 3.67 | ||||||||
| 0 | 9 | 609 | Lucia Morillas Fernandez M31452 | S14 12/09/2012 | Lynze Parla | |||||||||
| 0 | 10 | 611 | Ainara Pintado Gonzalez M32153 | S14 12/09/2013 | Lynze Parla | |||||||||
| 0 | 5 | 1048 | Ella Perez Hernandez M32265 | S14 24/10/2013 | Municipal Arganda | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©