| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Semifinal 1 15/11 - 16:50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 7 | 0 | 1011 | Ivan Martinez Fernandez M3784382ATs | S12 17/01/2014 | Suanzes San Blas | 9.40 | |||||
| 3 | 0 | 13 | Darvin Lapaix German M34987 | S12 05/08/2015 | A.D. Marathon | 9.24 | |||||
| 2 | 0 | 560 | Gael Montoia Vela M16082 | S12 19/01/2015 | Edward Athletic | 9.45 | |||||
| 6 | 0 | 63 | Javier Millan Perez M20684 | S12 24/01/2014 | A.D. Sprint | 8.98 | |||||
| 1 | 0 | 606 | Alfonso Panea Cuartero M24072 | S12 21/10/2014 | Ciudad de los Poetas | 9.52 | |||||
| 8 | 0 | 87 | Alen Solis Martin M26874 | S12 12/09/2014 | A.D. Sprint | 9.55 | |||||
| 5 | 0 | 91 | Pablo Ufano Rognoni M26877 | S12 19/05/2014 | A.D. Sprint | 9.00 | |||||
| 4 | 0 | 35 | Jon Bustingorri Jimenez M29831 | S12 03/02/2014 | A.D. Sprint | 9.24 | |||||
| Semifinal 2 15/11 - 16:52 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 6 | 0 | 569 | Javier Torralbo Guerrero M33852 | S12 19/09/2015 | Edward Athletic | 9.64 | |||||
| 3 | 0 | 1294 | Erik Diego Laviña M3829082ATs | S12 17/04/2015 | Suanzes San Blas | 9.55 | |||||
| 7 | 0 | 1174 | Manuel Maria Cortes Jimenez M35553 | S12 06/07/2015 | Colegio Aleman de Madrid | 9.66 | |||||
| 1 | 0 | 564 | Ulises Reillo Pascual M34626 | S12 26/11/2015 | Edward Athletic | 9.72 | |||||
| 5 | 0 | 92 | Pablo Velasco Anton M18739 | S12 28/01/2015 | A.D. Sprint | 9.59 | |||||
| 4 | 0 | 77 | Iñigo Rodriguez Del Olmo M26862 | S12 30/04/2014 | A.D. Sprint | 9.55 | |||||
| 2 | 0 | 567 | Iago Sierra Sanchez M31623 | S12 05/09/2015 | Edward Athletic | 9.71 | |||||
| 8 | 0 | 93 | Victor Agudo Rodenas M33791 | S12 16/07/2014 | Suanzes San Blas | 9.75 | |||||
| Semifinal 3 15/11 - 16:54 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 7 | 0 | 562 | Carlos Petinal De Miguel M34424 | S12 03/04/2014 | Edward Athletic | 9.93 | |||||
| 1 | 0 | 314 | Dario Cordobes Romero M34975 | S12 01/02/2014 | Track Cross Road Team | 9.93 | |||||
| 2 | 0 | 75 | Alberto Robles Diaz M19968 | S12 18/11/2015 | A.D. Sprint | 9.86 | |||||
| 3 | 0 | 795 | Izan Albert Lopez M24886 | S12 10/10/2015 | Atletismo Carabanchel | 9.83 | |||||
| 5 | 0 | 600 | Ruben De Miguel Marin M28841 | S12 06/10/2014 | Ciudad de los Poetas | 9.84 | |||||
| 4 | 0 | 559 | Mario Martinez Callejon M30047 | S12 22/12/2014 | Edward Athletic | 9.79 | |||||
| 6 | 0 | 957 | Andrew Kowski Garcia M32753 | S12 22/05/2014 | Colegio Obispo Perello | 9.81 | |||||
| Semifinal 4 15/11 - 16:56 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 3 | 0 | 327 | Luca Sanchez Miller M35019 | S12 05/10/2015 | Track Cross Road Team | 9.99 | |||||
| 7 | 0 | 1153 | Ignacio Maria Segura Bartolome M33850 | S12 08/10/2015 | Union Madrileña de Atletismo | 10.11 | |||||
| 1 | 0 | 322 | Javier Luengo Lopez M35363 | S12 13/03/2015 | Track Cross Road Team | 10.15 | |||||
| 6 | 0 | 26 | Juan Angel Sanchez Jimenez M31012 | S12 08/04/2015 | A.D. Marathon | 9.98 | |||||
| 5 | 0 | 1005 | Fersen Yael Navarro Pozo M31073 | S12 29/12/2015 | A.D. Marathon | 9.98 | |||||
| 4 | 0 | 998 | Eloy Unda Cobeta M32466 | S12 27/08/2014 | Recuerdo | 9.97 | |||||
| 2 | 0 | 323 | Alberto Mateos Marban M33244 | S12 26/07/2014 | Track Cross Road Team | 10.11 | |||||
| Semifinal 5 15/11 - 16:58 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 6 | 0 | 1180 | Javier De Castro Laria M34977 | S12 19/02/2015 | Track Cross Road Team | 10.25 | |||||
| 3 | 0 | 524 | Samuel Velasquez Aristizabal M35165 | S12 24/01/2015 | Atletismo Carabanchel | 10.34 | |||||
| 5 | 0 | 604 | Asier Martinez Garcia M33873 | S12 08/12/2014 | Ciudad de los Poetas | 10.18 | |||||
| 1 | 0 | 315 | Sergio Donis Seco M35485 | S12 11/07/2015 | Track Cross Road Team | 10.38 | |||||
| 4 | 0 | 30 | Hugo Abad Martinez M3771425ATs | S12 18/02/2015 | A.D. Sprint | 10.24 | |||||
| 7 | 0 | 109 | Alexis Feito Seube M30971 | S12 27/06/2015 | Suanzes San Blas | 10.38 | |||||
| 2 | 0 | 601 | Luca Gallo Figueroa M32119 | S12 09/01/2015 | Ciudad de los Poetas | 10.38 | |||||
| Semifinal 6 15/11 - 17:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 7 | 0 | 1425 | Alvaro Crespo Moreno M3831542ATs | S12 29/05/2015 | A.D. Sprint | ||||||
| 6 | 0 | 72 | Carlos Pulgar Martinez M18902 | S12 08/08/2014 | A.D. Sprint | 11.46 | |||||
| 4 | 0 | 76 | David Robles Diaz M19961 | S12 27/06/2014 | A.D. Sprint | 10.48 | |||||
| 3 | 0 | 608 | Raul Perrino Marcos M24053 | S12 15/04/2014 | Ciudad de los Poetas | 10.43 | |||||
| 5 | 0 | 843 | Ivan Gomez Moreno M26282 | S12 19/02/2015 | A.D. Joigny | 10.48 | |||||
| 1 | 0 | 310 | Gael Borraz Muñano M29415 | S12 11/04/2014 | Track Cross Road Team | ||||||
| 2 | 0 | 557 | Iñaki Garcia Pueyo M32354 | S12 25/10/2015 | Edward Athletic | 11.59 | |||||
| Semifinal 7 15/11 - 17:02 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 1 | 0 | 1464 | Unai Fernandez Solis M3833854ATs | S12 20/11/2015 | Ciudad de los Poetas | ||||||
| 3 | 0 | 1452 | Jorge De Las Heras Palomar M3833060ATs | S12 07/08/2015 | Track Cross Road Team | ||||||
| 7 | 0 | 1373 | Marcos Gasalla Somoza M3831017ATs | S12 19/04/2014 | Ciudad de los Poetas | ||||||
| 6 | 0 | 1285 | Jaime Palacios Yuste M3830758ATs | S12 06/12/2015 | A.D. Marathon | ||||||
| 2 | 0 | 1370 | Mario De La Fuente Perez M3829349ATs | S12 10/06/2015 | Edward Athletic | ||||||
| 5 | 0 | 1280 | Jorge Quesada Sazatornil M35830 | S12 05/10/2015 | Suanzes San Blas | ||||||
| 4 | 0 | 112 | Luigi Alessandro Gallotti Lopez M33247 | S12 01/09/2014 | Suanzes San Blas | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©