| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 09/11 - 17:15 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 13 | 671 | Pedro Ramos Ferraz M35233 | S18 18/09/2008 | Atletismo Carabanchel | 6.05 | |||||||||||
| 0 | 2 | 184 | Yago Panchevski Alvarez M6552 | SEN 02/04/2001 | At Pozuelo | 5.73 | |||||||||||
| 0 | 11 | 442 | Haile Urbina Yeregui M10716 | S18 18/04/2009 | Club Corredores | 4.76 | |||||||||||
| 0 | 8 | 931 | Alberto Martin Lopez M12944 | S18 05/07/2008 | ED Santander | 5.13 | |||||||||||
| 0 | 14 | 69 | Hugo Palmero Carbonero M12562 | S18 22/11/2008 | A.D. Marathon | 6.13 | |||||||||||
| 0 | 5 | 974 | Noah Medina Carrascal M13753 | S18 28/08/2009 | A.D. Sprint | 4.93 | |||||||||||
| 0 | 12 | 124 | Jorge Garcia Garde M15853 | S18 21/12/2009 | A.D. Sprint | 5.50 | |||||||||||
| 0 | 7 | 658 | Marcos Santos De Santos M17148 | S18 30/04/2008 | Polideportivo Getafe | 5.28 | |||||||||||
| 0 | 4 | 439 | Javier Candela Anton M17364 | S23 30/08/2004 | At Pozuelo | 4.83 | |||||||||||
| 0 | 9 | 933 | Eloy Moreno Cerda M12938 | S18 10/06/2009 | ED Santander | 5.49 | |||||||||||
| 0 | 10 | 1098 | Victor Sanchez Borrallo M21251 | M45 16/05/1979 | Running Henares | 4.47 | |||||||||||
| 0 | 1 | 175 | Guillermo Fernandez Fruns M24044 | SEN 08/07/2001 | At Pozuelo | 5.66 | |||||||||||
| 0 | 3 | 950 | Adrian Sanz Rodriguez M25368 | S16 15/11/2011 | Atletismo Moralzarzal | 5.38 | |||||||||||
| 0 | 6 | 172 | Andres Carrasco Saiz De Omeñaca M33804 | S16 25/05/2010 | Suanzes San Blas | 5.03 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©