| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final A 09/11 - 16:47 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 0 | 13 | 329 | Alberto Mansilla Martin M1676 | MAST 16/05/1990 | A.A. Mostoles | 4:16.19 | |||||
| 0 | 6 | 598 | Jose Antonio De La Cruz Mora M9260 | M45 06/06/1977 | A.A. Valdemoro | 4:30.48 | |||||
| 0 | 12 | 140 | Jesus Lungaran Gutierrez M4689 | M45 10/11/1977 | Suanzes San Blas | 4:11.18 | |||||
| 0 | 8 | 348 | Mohamed Saidi M30811 | SEN 22/10/2002 | A.A. Valdemoro | 4:25.45 | |||||
| 0 | 11 | 548 | Daniel Guerrero Navarro M2822 | S18 02/01/2008 | A.A. Mostoles | 4:35.38 | |||||
| 0 | 10 | 445 | Omar Benzerga Ouakhad M7473 | SEN 15/09/2000 | At. Fuenlabrada | 4:15.34 | |||||
| 0 | 3 | 338 | Alaa Souadi Hamel M13994 | S23 02/07/2005 | CA Fent Cami Mislata | 3:53.03 | |||||
| 0 | 4 | 381 | Iker Sebastian Jimenez TO35 | S20 29/11/2006 | TrainingRey | 4:19.65 | |||||
| 0 | 2 | 317 | Pablo Gonzalez Morato M24628 | S18 27/04/2009 | At Pozuelo | 4:21.44 | |||||
| 0 | 1 | 170 | Pablo Molina Amigo M26781 | S20 03/09/2006 | At Pozuelo | 4:19.46 | |||||
| 0 | 5 | 465 | Jose Gutierrez Madejon M26917 | SEN 25/03/2001 | Dep. La Esperanza | 4:02.61 | |||||
| 0 | 9 | 342 | Javier Sedano Carrillo De Albornoz M30223 | S18 29/11/2009 | At Pozuelo | 4:22.61 | |||||
| 0 | 7 | 584 | Luis Moreno Alonso LO499 | M35 06/02/1986 | Maraton Rioja | 4:26.36 | |||||
| Final B 09/11 - 16:54 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 0 | 6 | 230 | Javier Jordan Martinez M35124 | M40 03/12/1982 | Colmenar Viejo | 5:03.93 | |||||
| 0 | 3 | 1309 | Carlos Maria Tejero Gonzalez M35668 | M55 20/06/1968 | Canguro A.A.C. | 4:55.30 | |||||
| 0 | 12 | 622 | Raul Ranz Herranz M718 | M60 15/06/1964 | A.A. Valdemoro | 5:07.60 | |||||
| 0 | 11 | 780 | Eusebio Villalba Benita M887 | M55 25/02/1967 | Polideportivo Getafe | 4:53.41 | |||||
| 0 | 8 | 1134 | Raul Fernandez Puente M10254 | M50 25/12/1973 | Colmenar Viejo | 4:43.45 | |||||
| 0 | 2 | 763 | Jaime Galiana Garrido M2372 | S18 24/10/2009 | Atletismo Moralzarzal | 4:49.52 | |||||
| 0 | 5 | 464 | Daniel Pariente Carcedo M12957 | S20 28/08/2007 | SS. Reyes - CC. Menorca | 5:07.83 | |||||
| 0 | 7 | 1093 | David Atienza Toledo M19831 | M40 20/03/1981 | Running Henares | 4:40.36 | |||||
| 0 | 10 | 933 | Eloy Moreno Cerda M12938 | S18 10/06/2009 | ED Santander | 5:02.06 | |||||
| 0 | 1 | 1094 | Jose Antonio Cantarero Morales M19833 | M50 26/01/1972 | Running Henares | 5:10.27 | |||||
| 0 | 4 | 785 | David Juanas Melero M29446 | M45 01/02/1978 | Atletismo Carabanchel | 5:04.01 | |||||
| 0 | 9 | 1096 | Daniel Mendez Velez M32955 | M35 22/06/1986 | Running Henares | 4:51.84 | |||||
| Final C 09/11 - 17:01 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 0 | 12 | 1329 | Antonio Garcia Silva M35456 | M50 05/02/1973 | InfiCant - Villa de Noja | 5:18.81 | |||||
| 0 | 4 | 339 | Manuel Alonso Domingo M576 | M85 21/03/1936 | Track Cross Road Team | 6:54.60 | |||||
| 0 | 2 | 742 | Antonio Morales Trallero M813 | M70 15/10/1953 | Canguro A.A.C. | 7:38.37 | |||||
| 0 | 6 | 747 | Javier Odriozola Lino M2661 | M70 02/11/1952 | Canguro A.A.C. | 6:28.63 | |||||
| 0 | 8 | 184 | Francisco Azcarate Morote M9492 | M50 23/04/1970 | Colmenar Viejo | 5:20.53 | |||||
| 0 | 5 | 385 | Federico Edmundo Sotomayor Cabrera M6972 | M65 17/11/1957 | Track Cross Road Team | 5:33.20 | |||||
| 0 | 3 | 931 | Daniel Belmonte Criado M100 | M40 21/08/1981 | Atletico Aranjuez | ||||||
| 0 | 7 | 928 | Pablo Garcia Ortiz M6116 | S18 15/06/2009 | ED Santander | ||||||
| 0 | 10 | 375 | Santiago Martin Lopez M15414 | S23 24/02/2005 | ED Santander | ||||||
| 0 | 9 | 136 | Luis Anton Mendez M17324 | S23 20/08/2003 | At Pozuelo | ||||||
| 0 | 1 | 1015 | Ismael Roldan Menendez M29661 | M35 23/07/1987 | At Guadarrama | ||||||
| 0 | 11 | 1081 | Francisco Javier Martin Muñoz M32087 | M50 23/01/1972 | ED Santander | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©