| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final A 09/11 - 16:30 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 0 | 1389 | Luis Miguel Perea Velazquez M35921 | M45 05/11/1978 | Lynze Parla | ||||||
| 6 | 0 | 573 | Jesus Arellano Peña CO1382 | M40 02/02/1984 | Atme. Sa Raval | 24.88 | |||||
| 4 | 0 | 198 | Jair Casero Heredia M3716756ANs | M40 25/03/1982 | Colmenar Viejo | 27.81 | |||||
| 5 | 0 | 106 | Francisco Javier Serrano Roldan M2389 | M50 01/07/1971 | A.D. Sprint | 26.05 | |||||
| 3 | 0 | 1098 | Victor Sanchez Borrallo M21251 | M45 16/05/1979 | Running Henares | 29.23 | |||||
| Final B 09/11 - 16:33 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 5 | 0 | 789 | Juan Antonio Pascual Garcia M35224 | M50 16/12/1970 | Atletismo Carabanchel | 27.33 | |||||
| 3 | 0 | 701 | Roberto Benito Gonzalez M467 | M65 27/01/1957 | Canguro A.A.C. | 39.38 | |||||
| 2 | 0 | 1145 | Adrian Fernandez Gonzalez M3785566ATs | M45 29/03/1978 | A.A. Mostoles | ||||||
| 6 | 0 | 1082 | Jose Antonio Iñigo Gutierrez M1730 | M50 04/01/1972 | Grupo Oasis Tres Cantos | 27.63 | |||||
| 4 | 0 | 172 | Alfredo Salas Nieves M6350 | M55 07/04/1966 | Atletismo Alcorcon | 28.51 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©