| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 09/11 - 16:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 12 | 5 | Sara Amezcua Alvarez M4752 | S20 03/01/2006 | A.D. Marathon | 4.76 | |||||||||||
| 0 | 6 | 228 | Ainara Rodriguez Lopez M2644 | S16 20/06/2010 | Suanzes San Blas | 4.40 | |||||||||||
| 0 | 9 | 544 | Alicia Chinarro Fernandez M12025 | S16 27/06/2011 | At. Arroyomolinos | 4.29 | |||||||||||
| 0 | 14 | 930 | Julieta Hervella Vaquero M6765 | S18 14/01/2009 | ED Santander | 4.43 | |||||||||||
| 0 | 11 | 539 | Jimena Sanz Martin M26016 | S16 10/01/2011 | Club Corredores | 4.36 | |||||||||||
| 0 | 2 | 949 | Sara Piera Ortega M26253 | S16 04/02/2011 | Atletismo Moralzarzal | 4.39 | |||||||||||
| 0 | 1 | 97 | Aitana Castañeda Saenz M26938 | S16 01/04/2010 | A.D. Sprint | 4.27 | |||||||||||
| 0 | 7 | 1135 | Zahara Llorente Hernandez M27079 | S16 29/09/2010 | CD Base | 4.64 | |||||||||||
| 0 | 10 | 313 | Paula Garcia Pineda M27520 | S18 28/12/2009 | At Pozuelo | 4.49 | |||||||||||
| 0 | 4 | 400 | Maria Belen Meha Bohabonay M29184 | F40 15/12/1981 | Atletismo Leganes | 3.98 | |||||||||||
| 0 | 5 | 13 | Marta Castro Muñoz M15566 | S16 09/02/2010 | A.D. Marathon | 4.83 | |||||||||||
| 0 | 13 | 461 | Lucia Serrano Siles M29948 | S18 01/07/2009 | At. Arroyomolinos | 4.60 | |||||||||||
| 0 | 3 | 777 | Paula Novillo Moreno M29978 | S16 03/12/2011 | Lynze Parla | 4.66 | |||||||||||
| 0 | 8 | 392 | Maria Cristina Alvarez Valverde M30883 | F50 24/02/1973 | Atletismo Leganes | 4.10 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©