| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final A 09/11 - 16:00 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 6 | 0 | 133 | Irantzu Garate Muro M9594 | SEN 15/06/2001 | Atletismo Alcorcon | 25.46 | |||||
| 5 | 0 | 179 | Paloma De Lorenzo Garrobo M7248 | S20 15/11/2007 | E.A. Majadahonda | 25.97 | |||||
| 2 | 0 | 118 | Laura Llanos Rodriguez M34414 | S20 27/01/2007 | Suanzes San Blas | ||||||
| 3 | 0 | 225 | Suanny Priscila Rivas Henriquez M30869 | S18 26/02/2009 | Suanzes San Blas | 30.11 | |||||
| 4 | 0 | 888 | Almudena Garcia Pablos M33795 | F35 23/10/1987 | Atletismo Moralzarzal | 29.26 | |||||
| Final B 09/11 - 16:03 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 6 | 0 | 960 | Sandra Ruiz Jimenez M10541 | S18 08/10/2008 | Running Henares | 26.71 | |||||
| 5 | 0 | 866 | Adriana Sanchez Lorenzo M16092 | S18 22/05/2009 | SS. Reyes - CC. Menorca | 26.60 | |||||
| 2 | 0 | 230 | Alejandra Sanchez Parreño M17532 | S18 13/03/2009 | Suanzes San Blas | ||||||
| 3 | 0 | 523 | Isabel Chilan Baque M25153 | S20 28/11/2007 | Grupo Oasis Tres Cantos | 30.64 | |||||
| 4 | 0 | 470 | Alba Marquez Martinez M27042 | S20 04/10/2006 | Atletismo URJC Fuenlabrada | 29.38 | |||||
| Final C 09/11 - 16:06 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 3 | 0 | 938 | Ariadna Reche Cazorla M934 | S18 15/05/2008 | Grupo Oasis Tres Cantos | 31.30 | |||||
| 6 | 0 | 653 | Sara Pastor Dominguez M19195 | S18 15/06/2009 | Polideportivo Getafe | 27.44 | |||||
| 4 | 0 | 468 | Cristina Del Pozo Poza M22721 | S20 07/07/2006 | Atletismo URJC Fuenlabrada | 29.65 | |||||
| 5 | 0 | 121 | Agueda Fernandez Ramos M33520 | S18 12/03/2009 | A.D. Sprint | 27.55 | |||||
| Final D 09/11 - 16:09 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 3 | 0 | 493 | Noelia-daria Garcia Fernandez M3829108ATs | S23 25/09/2004 | A.D. Marathon | ||||||
| 4 | 0 | 126 | Julia Gonzalez Corral M16806 | S18 03/05/2009 | A.D. Sprint | 29.79 | |||||
| 6 | 0 | 150 | Irene Marcela Rodriguez Arias M26976 | S18 19/05/2009 | A.D. Sprint | 28.29 | |||||
| 5 | 0 | 644 | Candela Garcia Palomares M27730 | S18 10/09/2009 | Polideportivo Getafe | 28.00 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©