| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 09/11 - 16:55 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 7 | 230 | Javier Jordan Martinez M35124 | M40 03/12/1982 | Colmenar Viejo | ||||||||||||
| 0 | 3 | 506 | Daniel Ullan Vicente M1069 | M40 15/07/1981 | Union Atletica Coslada | 11.66 | |||||||||||
| 0 | 4 | 522 | Jonathan Delgado Lucio M577 | SEN 23/01/1997 | Municipal Arganda | 12.15 | |||||||||||
| 0 | 6 | 14 | Cristian Favier Justiz M5856 | SEN 02/12/2000 | A.D. Marathon | 14.73 | |||||||||||
| 0 | 2 | 184 | Yago Panchevski Alvarez M6552 | SEN 02/04/2001 | At Pozuelo | 9.09 | |||||||||||
| 0 | 9 | 538 | Francisco Javier Pavon Garcia M14842 | M45 11/05/1979 | A. A. Moratalaz | 12.51 | |||||||||||
| 0 | 8 | 175 | Guillermo Fernandez Fruns M24044 | SEN 08/07/2001 | At Pozuelo | 9.74 | |||||||||||
| 0 | 5 | 462 | Romain Marconnot M27458 | M40 27/06/1980 | At. Arroyomolinos | 10.44 | |||||||||||
| 0 | 1 | 300 | Sergio Del Hoyo Hernandez M33077 | SEN 19/04/1998 | A. A. Moratalaz | 8.62 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©