| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 09/11 - 12:35 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 1 | 1513 | Bruno Fernandez Pola M3832235ATs | S14 29/12/2012 | Atletismo Alcorcon | |||||||||
| 0 | 10 | 615 | Hugo Prieto Rioja M12383 | S14 24/01/2013 | Lynze Parla | 8.30 | ||||||||
| 0 | 7 | 445 | Fabio Alejandro Fernandez Melendez M13643 | S14 16/01/2012 | Club Corredores | 9.37 | ||||||||
| 0 | 3 | 530 | Samuel Lopez Toledo M20504 | S14 10/11/2012 | CAP Alcobendas | 6.40 | ||||||||
| 0 | 2 | 529 | Sergio Holgado Hernandez M25273 | S14 24/01/2012 | CAP Alcobendas | 10.50 | ||||||||
| 0 | 5 | 1527 | Taymour Elroubi M27733 | S14 15/06/2013 | Club Corredores | |||||||||
| 0 | 4 | 536 | Adrian Montero Ayllon M28232 | S14 06/06/2012 | CAP Alcobendas | 10.43 | ||||||||
| 0 | 6 | 440 | Daniel Bellido Rodriguez M28533 | S14 14/03/2013 | Club Corredores | 6.24 | ||||||||
| 0 | 8 | 456 | Nicolas Navamuel Bardullas M28679 | S14 28/05/2012 | Club Corredores | 6.53 | ||||||||
| 0 | 11 | 621 | Lucas Sanchez Prieto M30196 | S14 28/04/2012 | Lynze Parla | 5.46 | ||||||||
| 0 | 9 | 871 | Mario Sanchez Auñon M32216 | S14 13/01/2012 | Club Corredores | 9.11 | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©