| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 09/11 - 12:50 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 3 | 769 | Wilmer De Jesus Garcia M34311 | S16 14/12/2011 | Lynze Parla | 3.65 | ||||||||
| 0 | 1 | 560 | Adrian Gao Ortiz Jimenez M11657 | S16 11/01/2011 | At. Arroyomolinos | |||||||||
| 0 | 4 | 662 | Gabriel Ibar Cejudo M19118 | S16 17/04/2010 | A.A. Mostoles | |||||||||
| 0 | 5 | 803 | Daniel Olivares Ordoño M20704 | S16 19/10/2011 | Polideportivo Getafe | |||||||||
| 0 | 2 | 629 | Yerai Cachos Funes M28283 | S16 05/01/2011 | CAP Alcobendas | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©