| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 08/11 - 18:45 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 0 | 1 | 418 | Maria Cabrera Goya M10588 | S18 13/03/2008 | Club Corredores | 11.90 | |||||||||
| 0 | 3 | 151 | Carla Rodriguez Del Olmo M6076 | S18 12/11/2008 | A.D. Sprint | 11.80 | |||||||||
| 0 | 4 | 621 | Lucia Rivas Fernandez M7777 | S18 08/10/2009 | Ajalkala | 10.61 | |||||||||
| 0 | 8 | 261 | Irati Latorre Manito M12203 | S18 30/07/2008 | Atletismo Alcorcon | 8.91 | |||||||||
| 0 | 5 | 106 | Irene Exojo Martinez M12603 | S20 08/02/2006 | Suanzes San Blas | 9.79 | |||||||||
| 0 | 7 | 271 | Silvia Rodriguez Sanchez M15413 | S20 15/01/2006 | A. A. Moratalaz | 10.48 | |||||||||
| 0 | 6 | 484 | Alba Moreno Villarrubia M28016 | S18 24/03/2008 | Union Atletica Coslada | ||||||||||
| 0 | 2 | 43 | Karolina Nater Crungal M7354 | S20 23/05/2007 | A.D. Marathon | 12.21 | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©