| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final A 08/11 - 18:00 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 0 | 1 | A.A. Valdemoro | A.A. Valdemoro | 317 Victor Sanchez Lopez | 560 (f) Oliver Lozano Horsfall | 577 Jaime Gonzalez Acedo | 572 Mario Cuesta Zafra | ||||||||
| 0 | 2 | A. A. Moratalaz | A. A. Moratalaz | 508 Gorka Moscoso Del Prado Alvarez | 273 Carlos Salgado Navarrete | 500 Diego Hernandez Gonzalez | 511 Mateo Perez Martin-menasalvas | ||||||||
| 0 | 5 | Atletismo Alcorcon | Atletismo Alcorcon | 576 Gabriel Rodriguez Diez | 249 Gabriel Fernandez Tocino | 147 Alberto Ortiz Maestre | 134 Adrian Aedo Garcia-redondo | ||||||||
| 0 | 4 | A.D. Sprint | A.D. Sprint | 160 Francisco Torreño Fojon | 142 Miliyon Medina Velasco | 124 Jorge Garcia Garde | 62 Andres Bartolome Clap | ||||||||
| 0 | 3 | A.D. Marathon | A.D. Marathon | 7 Diego Barrada Madrigal | 35 Marcos Mateo Martinez | 23 Diego Espeso Cantolla | 69 Hugo Palmero Carbonero | ||||||||
| 0 | 6 | Club Corredores | Club Corredores | 223 Ivan Guillen Galan | 427 Lucas Gerard Palomares | 227 Carlos Palmero Berrocal | 434 Simon Ortega Perez | ||||||||
| 0 | 8 | Union Atletica Coslada | Union Atletica Coslada | 989 Adrian Sanchez Montejano | 473 Adrian Elez Herrero | 483 David Miranda Crespo | 475 Ricardo Flores Concha | ||||||||
| 0 | 7 | Suanzes San Blas | Suanzes San Blas | 125 Pablo Moreno Garrigue | 122 David Marcos De Benito | 171 Oriol Burillo Hermosilla | 167 Eliam Jethro Aka Santos | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©