| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 08/11 - 16:05 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 0 | 3 | 467 | Adrian Blesa Gonzalez M35324 | S18 24/08/2008 | Union Atletica Coslada | 9.67 | |||||||||
| 0 | 7 | 58 | Miguel Varela Ramirez M7227 | S20 12/07/2006 | A.D. Marathon | ||||||||||
| 0 | 5 | 230 | Adrian Sanchez Moreno M3458 | S20 14/01/2006 | Club Corredores | 12.26 | |||||||||
| 0 | 6 | 174 | Javier Candilejo Castillejo M1295 | S18 06/12/2009 | Suanzes San Blas | ||||||||||
| 0 | 2 | 275 | Daniel Sanz De Mingo M19044 | S20 27/06/2006 | A. A. Moratalaz | 11.75 | |||||||||
| 0 | 4 | 570 | Miguel Angel Casañas Monge M19350 | S18 18/01/2008 | A.A. Valdemoro | ||||||||||
| 0 | 1 | 93 | Victor Sanjuan Romanillos M19890 | S20 10/09/2006 | A.D. Sprint | 12.33 | |||||||||
| 0 | 8 | 141 | Carlos Diaz Garcia M29153 | S20 18/04/2006 | Atletismo Alcorcon | 11.79 | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©