| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 08/11 - 17:50 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 0 | 4 | 1004 | Liuyang Zhu M35848 | S18 02/03/2009 | A.D. Sprint | 12.29 | |||||||||
| 0 | 5 | 15 | Marcos Delgado Lopez M32115 | S20 26/09/2007 | A.D. Marathon | 14.03 | |||||||||
| 0 | 3 | 254 | Nicolas Stanislas Guerra Chaves M7919 | S18 01/04/2008 | Atletismo Alcorcon | 15.27 | |||||||||
| 0 | 1 | 470 | Marcos Collado Repullo M10458 | S18 06/11/2009 | Union Atletica Coslada | 13.22 | |||||||||
| 0 | 6 | 586 | David Pastor Torres M12510 | S18 11/09/2009 | A.A. Valdemoro | 12.70 | |||||||||
| 0 | 7 | 105 | Iñigo Estrada Zorzano M13090 | S20 13/03/2006 | Suanzes San Blas | 10.19 | |||||||||
| 0 | 8 | 429 | Saul Gomez Coloma M28545 | S18 20/05/2009 | Club Corredores | 12.06 | |||||||||
| 0 | 2 | 538 | Asier Requejo Corral M30382 | S20 19/11/2007 | A. A. Moratalaz | 14.08 | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©