| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final A 02/11 - 16:37 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 0 | 1 | 358 | Juan Carlos Garcia Martos M35123 | M45 03/04/1977 | Track Cross Road Team | 2:05.66 | |||||
| 0 | 6 | 22 | Manuel Iborra Garrote M29517 | SEN 07/07/1994 | A.D. Marathon | 2:14.68 | |||||
| 0 | 3 | 445 | Omar Benzerga Ouakhad M7473 | SEN 15/09/2000 | At. Fuenlabrada | 2:00.77 | |||||
| 0 | 7 | 763 | Jaime Galiana Garrido M2372 | S18 24/10/2009 | Atletismo Moralzarzal | 2:05.89 | |||||
| 0 | 5 | 69 | Hugo Palmero Carbonero M12562 | S18 22/11/2008 | A.D. Marathon | 2:08.28 | |||||
| 0 | 9 | 831 | Victor Andrea Ripoll Martinez M15896 | S18 13/05/2009 | TITANES | 2:13.63 | |||||
| 0 | 2 | 381 | Iker Sebastian Jimenez TO35 | S20 29/11/2006 | TrainingRey | 2:07.14 | |||||
| 0 | 8 | 422 | Victor Aguado Pichon TO818 | S20 26/03/2007 | Club Atletismo Toledo | 1:58.25 | |||||
| 0 | 4 | 718 | Samuel Ramos Lopez M28067 | S18 24/04/2008 | Ciudad de Rivas | 2:05.45 | |||||
| Final B 02/11 - 16:41 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 0 | 7 | 517 | Hector Gumaro Guzman Reyes M3829972ATs | S23 04/09/2004 | Atletismo Carabanchel | ||||||
| 0 | 2 | 230 | Javier Jordan Martinez M35124 | M40 03/12/1982 | Colmenar Viejo | 2:29.11 | |||||
| 0 | 8 | 339 | Manuel Alonso Domingo M576 | M85 21/03/1936 | Track Cross Road Team | 3:30.71 | |||||
| 0 | 1 | 598 | Jose Antonio De La Cruz Mora M9260 | M45 06/06/1977 | A.A. Valdemoro | 2:14.70 | |||||
| 0 | 3 | 385 | Federico Edmundo Sotomayor Cabrera M6972 | M65 17/11/1957 | Track Cross Road Team | 2:48.78 | |||||
| 0 | 4 | 239 | Miguel Angel Martin Espinosa M1011 | M60 04/08/1965 | Colmenar Viejo | 2:24.06 | |||||
| 0 | 5 | 826 | David Sanchez Fronton M7946 | M35 11/10/1985 | Running Pinto Seoane - Pampin | 2:14.94 | |||||
| 0 | 6 | 902 | Jose Antonio Royo Rodrigo M29897 | M45 09/01/1980 | CA Torrejon de Ardoz | 2:28.33 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©