| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 02/11 - 17:10 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 5 | 824 | Alejandra Pascual Madrigal M34583 | S16 07/09/2011 | Atletismo Carabanchel | 3.42 | ||||||||
| 0 | 12 | 459 | Angeles Guerra Hurtado M2026 | F55 19/03/1969 | At. Arroyomolinos | 3.93 | ||||||||
| 0 | 7 | 960 | Loles Vives Jorba M2196 | F65 13/09/1957 | Avinent Manresa | 4.04 | ||||||||
| 0 | 8 | 544 | Alicia Chinarro Fernandez M12025 | S16 27/06/2011 | At. Arroyomolinos | 4.29 | ||||||||
| 0 | 1 | 548 | Alba Fernandez Vargas M13458 | S16 04/05/2011 | At. Arroyomolinos | 3.52 | ||||||||
| 0 | 10 | 112 | Blanca Carrio Alvarez M16615 | S18 18/07/2008 | A.D. Sprint | 4.07 | ||||||||
| 0 | 2 | 1093 | Amaya Martin Martin M25810 | S16 17/05/2011 | SS. Reyes - CC. Menorca | 3.91 | ||||||||
| 0 | 3 | 539 | Jimena Sanz Martin M26016 | S16 10/01/2011 | Club Corredores | 4.36 | ||||||||
| 0 | 11 | 949 | Sara Piera Ortega M26253 | S16 04/02/2011 | Atletismo Moralzarzal | 4.40 | ||||||||
| 0 | 6 | 97 | Aitana Castañeda Saenz M26938 | S16 01/04/2010 | A.D. Sprint | 4.36 | ||||||||
| 0 | 4 | 162 | Naia Uceda Canton M27105 | S16 03/01/2011 | A.D. Sprint | 4.18 | ||||||||
| 0 | 9 | 829 | Alejandra Sanchez Gonzalez M33602 | S16 03/10/2010 | Atletismo Carabanchel | 4.43 | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©