| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final 01/11 - 16:00 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0 | 1 | 1207 | Carlos Solis Martinez M3610 | M45 20/04/1979 | A. A. Moratalaz | 11.65 | |||||||||||
| 0 | 2 | 14 | Cristian Favier Justiz M5856 | SEN 02/12/2000 | A.D. Marathon | 13.88 | |||||||||||
| 0 | 4 | 538 | Francisco Javier Pavon Garcia M14842 | M45 11/05/1979 | A. A. Moratalaz | 12.51 | |||||||||||
| 0 | 3 | 175 | Guillermo Fernandez Fruns M24044 | SEN 08/07/2001 | At Pozuelo | 9.48 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©