| Fase | Mostrar |
|---|---|
| Final A 01/11 - 11:56 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 4 | 0 | 1404 | Victor Konan Garcia M35790 | S16 10/06/2010 | Track Cross Road Team | 7.93 | |||||
| 7 | 0 | 1354 | David Blazquez Gomez M34967 | S16 27/01/2011 | Cronos Villaviciosa | 8.01 | |||||
| 5 | 0 | 902 | Daniel Moreno Garcia M14288 | S16 28/07/2010 | Edward Athletic | 7.64 | |||||
| 6 | 0 | 719 | Pablo Velasco Pajuelo M15521 | S16 22/03/2010 | Cronos Villaviciosa | 7.91 | |||||
| 3 | 0 | 780 | Pablo Rosillo Martinez M16150 | S16 14/01/2011 | Lynze Parla | 7.82 | |||||
| 2 | 0 | 1210 | Adrian Martin Muñoz M19824 | S16 03/06/2011 | Marathon Aranjuez | 8.05 | |||||
| Final B 01/11 - 11:59 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
| 2 | 0 | 1455 | Luca Antonietty Lopez M3830279ATs | S16 24/05/2011 | A.D. Sprint | ||||||
| 4 | 0 | 1407 | Sergio Perez Duchel M3815882ATs | S16 22/01/2011 | Cronos Villaviciosa | 8.41 | |||||
| 5 | 0 | 428 | Aaron Bejarano Jaime M3374 | S16 21/12/2010 | Track Cross Road Team | 8.16 | |||||
| 6 | 0 | 444 | Jorge Girones Munoz M30280 | S16 09/12/2010 | Track Cross Road Team | 8.42 | |||||
| 3 | 0 | 458 | Marcos Mateos Marban M33203 | S16 25/09/2010 | Track Cross Road Team | 8.10 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©