Fase | Mostrar |
---|---|
Final 22/06 - 10:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
0 | 8 | 224 | Abalegn Puig Bravo M2634 | S16 28/05/2011 | Suanzes San Blas | 1.61 | |||||
0 | 1 | 1173 | Asier Valverde Guillen M12710 | S16 27/01/2010 | Municipal Arganda | 1.60 | |||||
0 | 5 | 1180 | Rodrigo Exposito Turbak M12897 | S16 17/01/2011 | ED Santander | 1.78 | |||||
0 | 7 | 439 | Aitor Fuste Gamo M15589 | S16 13/12/2010 | Track Cross Road Team | 1.54 | |||||
0 | 4 | 793 | Marco Giralde Manrique M15735 | S16 18/04/2011 | Polideportivo Getafe | 1.56 | |||||
0 | 6 | 1166 | Daniel Ji Olivares Sancho M15834 | S16 18/06/2011 | Municipal Arganda | 1.72 | |||||
0 | 3 | 540 | Diego Torre Brandle M25433 | S16 14/01/2011 | Club Corredores | 1.53 | |||||
0 | 2 | 1001 | Antonio Molero Gonzalez M31407 | S16 27/07/2011 | C.D. Santa Maria del Pilar | 1.51 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©