Fase | Mostrar |
---|---|
Serie 1 15/06 - 10:24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
6 | 0 | 921 | Jesus Muiña Salazar M1701 | S18 09/09/2008 | Municipal Arganda | 15.37 | |||||
5 | 0 | 69 | Hugo Palmero Carbonero M12562 | S18 22/11/2008 | A.D. Marathon | 15.01 | |||||
3 | 0 | 164 | Iker Alfredo Vila Vasquez M13740 | S18 02/06/2009 | A.D. Sprint | 15.27 | |||||
2 | 0 | 915 | Adrian Cifuentes Chausen M26353 | S18 15/10/2009 | Municipal Arganda | 16.01 | |||||
4 | 0 | 429 | Saul Gomez Coloma M28545 | S18 20/05/2009 | Club Corredores | 15.00 | |||||
Serie 2 15/06 - 10:27 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
3 | 0 | 269 | Christian Paz Ferrando M4068 | S18 23/02/2008 | Atletismo Alcorcon | ||||||
5 | 0 | 442 | Haile Urbina Yeregui M10716 | S18 18/04/2009 | Club Corredores | 17.77 | |||||
6 | 0 | 419 | Hector Cubillo Fernandez M13166 | S18 02/02/2008 | Club Corredores | ||||||
4 | 0 | 500 | Diego Hernandez Gonzalez M28372 | S18 07/02/2008 | A. A. Moratalaz | 16.04 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©