Fase | Mostrar |
---|---|
Serie 1 15/06 - 11:41 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
6 | 0 | 419 | Javier Esgueva Fernandez M1923 | M40 27/07/1981 | Club Corredores | 24.47 | |||||
3 | 0 | 361 | Pablo Herrero Artero M2968 | M55 25/06/1969 | Track Cross Road Team | 24.41 | |||||
5 | 0 | 344 | Luis Miguel Arroyo Sanchez M487 | M50 31/12/1970 | Track Cross Road Team | 24.21 | |||||
1 | 0 | 106 | Francisco Javier Serrano Roldan M2389 | M50 01/07/1971 | A.D. Sprint | 26.42 | |||||
2 | 0 | 437 | Eduardo Rodriguez Moron M10691 | M45 30/01/1976 | Club Corredores | 25.56 | |||||
4 | 0 | 138 | Carlos Lazaro Gonzalez M10777 | M40 14/08/1982 | Suanzes San Blas | 23.72 | |||||
7 | 0 | 409 | Alejandro Bellido Arranz M28534 | M40 03/04/1981 | Club Corredores | 25.75 | |||||
Serie 2 15/06 - 11:44 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
7 | 0 | 177 | Maximiliano Lionel Gomez Lopez M34674 | M35 04/06/1990 | At Pozuelo | ||||||
6 | 0 | 1082 | Jose Antonio Iñigo Gutierrez M1730 | M50 04/01/1972 | Grupo Oasis Tres Cantos | 27.32 | |||||
4 | 0 | 637 | Joan Albert Garcia Delgado M5118 | M35 20/10/1986 | Ajalkala | 26.68 | |||||
3 | 0 | 542 | Juan Carlos Rodriguez Diaz M418 | M70 08/10/1954 | A. A. Moratalaz | 27.04 | |||||
2 | 0 | 323 | Jose Antonio Morales Robles M915 | M60 15/09/1961 | E.A. Majadahonda | ||||||
5 | 0 | 77 | Carlos Baro Gonzalez M2794 | M50 28/10/1970 | A.D. Sprint | 27.03 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©