Fase | Mostrar |
---|---|
Final 15/06 - 11:38 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
2 | 0 | 1211 | Nieves Diaz De Herrera Marchal M3797243ATs | F45 19/12/1978 | Atletismo Moralzarzal | 36.36 | |||||
7 | 0 | 1306 | Monica Moreno Muñoz M3816245ANs | F45 08/07/1979 | Lynze Parla | 39.10 | |||||
1 | 0 | 98 | Miriam Morell Perez M13419 | F35 16/02/1988 | A.D. Sprint | 45.49 | |||||
6 | 0 | 934 | Belen De Andres Muguruza M2314 | F60 22/04/1964 | Atletico Aranjuez | 34.88 | |||||
3 | 0 | 410 | Monica Berrocal Pozo M2194 | F45 02/04/1977 | Club Corredores | 30.64 | |||||
5 | 0 | 936 | Nuria Grijalba Aranzubia M13103 | F50 24/11/1972 | Atletico Aranjuez | 29.81 | |||||
4 | 0 | 888 | Almudena Garcia Pablos M33795 | F35 23/10/1987 | Atletismo Moralzarzal | 29.56 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©