Fase | Mostrar |
---|---|
Serie 1 15/06 - 12:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
0 | 3 | 62 | Andres Bartolome Clap M7609 | S20 25/07/2006 | A.D. Sprint | ||||||
0 | 2 | 226 | Alejandro Martin Garcia M1702 | S20 06/03/2007 | Club Corredores | ||||||
0 | 1 | 230 | Adrian Sanchez Moreno M3458 | S20 14/01/2006 | Club Corredores | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©