Fase | Mostrar |
---|---|
Final 19/07 - 11:10 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | 10 | 40 | Marcia Gomes | S18 01/01/2008 | LISBOA | 25.35 | |||||||||||
0 | 3 | 38 | Jocelina Cabral | S16 01/01/2011 | LISBOA | 30.62 | |||||||||||
0 | 7 | 30 | Clara Injai | S16 01/01/2011 | LISBOA | 30.32 | |||||||||||
0 | 6 | 27 | Carla Guimarães | S18 01/01/2009 | LISBOA | 28.87 | |||||||||||
0 | 9 | 26 | Beatriz Patricio | S18 01/01/2009 | LISBOA | 24.25 | |||||||||||
0 | 8 | 113 | Valeria Krasnitskaya Gaiko M5309 | S18 02/04/2008 | MADRID | 43.02 | |||||||||||
0 | 2 | 100 | Julia Gonzalez Corral M16806 | S18 03/05/2009 | MADRID | 33.34 | |||||||||||
0 | 4 | 106 | Natalia Gonzalez Corral M16807 | S16 13/08/2010 | MADRID | 36.71 | |||||||||||
0 | 1 | 104 | Martina Leon Rubio M24949 | S16 27/04/2011 | MADRID | 35.09 | |||||||||||
0 | 5 | 114 | Zahara Llorente Hernandez M27079 | S16 29/09/2010 | MADRID | 35.04 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©