Fase | Mostrar |
---|---|
Final 19/07 - 11:05 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | 2 | 21 | Tomas Vinagreiro | S18 01/01/2008 | LISBOA | 6.84 | |||||||||||
0 | 10 | 17 | Pedro Silva | S18 01/01/2009 | LISBOA | 6.68 | |||||||||||
0 | 3 | 14 | Manuel Henriques | S16 01/01/2010 | LISBOA | 6.24 | |||||||||||
0 | 6 | 9 | Gabriel Guliy | S16 01/01/2010 | LISBOA | 6.19 | |||||||||||
0 | 4 | 5 | David Oliveira | S16 01/01/2010 | LISBOA | 6.09 | |||||||||||
0 | 9 | 80 | Ruben Gomez Criado M3204 | S18 08/02/2008 | MADRID | 6.82 | |||||||||||
0 | 8 | 53 | Alejandro Gonzalez Bernal M4661 | S16 05/01/2010 | MADRID | 6.54 | |||||||||||
0 | 5 | 56 | Daniel Giralde Manrique M15760 | S18 21/08/2009 | MADRID | 6.82 | |||||||||||
0 | 1 | 74 | Oscar Garcia Revenga M17479 | S16 02/09/2010 | MADRID | 6.14 | |||||||||||
0 | 7 | 70 | Marcos Gonzalez Ayllon M25707 | S16 04/07/2011 | MADRID | 6.18 | |||||||||||
0 | 11 | 75 | Oscar Moreno Zabala M30589 | S18 14/06/2008 | MADRID | 7.14 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©