Longitud Abs Fem B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 866 | Adriana Sanchez Lorenzo M16092 | SS. Reyes - CC. Menorca | 5.06 | |
2 | 1189 | Iria Meneses Bernal M16465 | Rivas Interval | 4.95 | |
3 | 871 | Laura Villalba Garcia M17994 | SS. Reyes - CC. Menorca | 4.70 | |
50m Vallas (0,50) Sub 10 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 768 | Yaiza Miñarro Gallego M35379 | Municipal Arganda | 10.01 | |
2 | 408 | Alba Moreno Barajas M35134 | CA Torrejon de Ardoz | 10.63 | |
3 | 501 | Maria De Agueda Perez M30876 | A.D. Sprint | 10.83 | |
50m Vallas (0,50) Sub 10 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 649 | Martin Fins Gonzalez M32284 | Municipal Arganda | 9.72 | |
2 | 680 | David Alejandro Flores Alvarez M35520 | ED Santander | 9.76 | |
3 | 394 | Adrian Poves Alonso M32620 | Atletismo Moralzarzal | 9.77 | |
Altura Abs Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 744 | Ainhoa Serrano Azpiazu M5788 | CAI Gran Canaria | 1.67 | |
2 | 442 | Daniela Rubio Pastor M7052 | FC Barcelona | 1.64 | |
3 | 608 | Ainhoa Labandeira Vaquero M28880 | Ajalkala | 1.56 | |
Peso (3kg) Sub 18 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 459 | Angeles Guerra Hurtado M2026 | At. Arroyomolinos | 9.02 | |
Peso (4kg) Abs Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 524 | Paula Perez Gomez M5703 | Municipal Arganda | 11.04 | |
50m Vallas (0,60) Sub 12 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 910 | Sofia Millan Garnacho M21348 | CD Running Villarejo | 9.06 | |
2 | 8 | Daniela Colmenero Torres M29300 | A.D. Marathon | 9.20 | |
3 | 386 | Claudia Dueñas Santos M27372 | Union Atletica Coslada | 9.36 | |
50m Vallas (0,60) Sub 12 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 1058 | Oliver Garcia Huelves M32922 | Canguro A.A.C. | 8.82 | |
2 | 462 | Daniel Martin Perez M18349 | Cronos Villaviciosa | 8.88 | |
3 | 341 | Max Pelous M31371 | Club Corredores | 9.10 | |
50m Sub 8 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 279 | Paula Zaremba Tomczyk M3787788ATs | A.A. Valdemoro | 9.02 | |
2 | 325 | Lucia Santolaya Martinez M3784960ATs | Municipal Arganda | 9.45 | |
3 | 257 | Carla Sampedrano Lucas M32319 | Municipal Arganda | 9.52 | |
50m Sub 8 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 308 | Manuel Lozano Murillo M3784771ATs | Municipal Arganda | 9.18 | |
2 | 315 | Luca Nigro Martin M35411 | Municipal Arganda | 9.21 | |
3 | 278 | Kevin Zaremba Tomczyk M3787685ATs | A.A. Valdemoro | 9.23 | |
Longitud Abs Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 526 | Javier Lopez Artime O7314 | Universidad Oviedo | 6.95 | |
2 | 17 | Daniel Folguera Saenz M26139 | A.D. Marathon | 6.54 | |
3 | 274 | Javier Roldan Garcia M18954 | At. Arroyomolinos | 6.25 | |
80m Sub 14 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 114 | Marta Velasco Anton M4555 | A.D. Sprint | 11.29 | |
2 | 50 | Lucia Zazo Valero M18827 | A.D. Marathon | 11.31 | |
3 | 707 | Daniela Martin Balbuena M28986 | Ciudad de Rivas | 11.41 | |
80m Sub 14 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 1049 | Gonzalo Plata Garcia-minguillan M18388 | Municipal Arganda | 11.09 | |
2 | 587 | Samuel Pedrouso Navarro M28289 | Cronos Villaviciosa | 11.32 | |
3 | 448 | Daniel Garcia Diaz M24264 | Club Corredores | 11.94 | |
110m Vallas (1,00) Sub 20 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 134 | Adrian Aedo Garcia-redondo M17563 | Atletismo Alcorcon | 15.34 | |
2 | 232 | Alejandro Arribas Garcia M1041 | At. Arroyomolinos | 16.36 | |
3 | 220 | Diego Diaz Ambrona M28921 | Club Corredores | 17.24 | |
Peso (5kg) Sub 18 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 921 | Jesus Muiña Salazar M1701 | Municipal Arganda | 12.07 | |
2 | 490 | Cristhian Baños De Arriba LO4980 | At Pozuelo | 11.73 | |
3 | 467 | Adrian Blesa Gonzalez M35324 | Union Atletica Coslada | 11.51 | |
Peso (7,260kg) Abs Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 67 | Luis Alfonso Fernandez Puerta M3122 | A.D. Sprint | 13.49 | |
2 | 506 | Daniel Ullan Vicente M1069 | Union Atletica Coslada | 11.10 | |
3 | 731 | David Llorente Cobos M35754 | Track Cross Road Team | 10.37 | |
110m Vallas (0,914) Sub 18 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 921 | Jesus Muiña Salazar M1701 | Municipal Arganda | 14.79 | |
2 | 69 | Hugo Palmero Carbonero M12562 | A.D. Marathon | 14.89 | |
3 | 164 | Iker Alfredo Vila Vasquez M13740 | A.D. Sprint | 15.40 | |
100m Vallas (0,91) Sub 16 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 585 | Alejandro Lopez Martinez M5239 | Union Atletica Coslada | 15.25 | |
2 | 1173 | Asier Valverde Guillen M12710 | Municipal Arganda | 15.47 | |
3 | 1167 | Diego Peñaranda Bravo M16406 | Municipal Arganda | 15.56 | |
100m Vallas (0,84) Abs Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 48 | Natalia De La Torre De La Morena M10880 | A.D. Sprint | 14.27 | |
2 | 92 | Carmen Rojo Millan M9778 | A.D. Sprint | 14.94 | |
3 | 544 | Silvia Canfranc Astete M313 | Oviedo At. | 14.96 | |
100m Vallas (0,762) Sub 16-18 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 47 | Julia Martin Suarez M1608 | A.D. Marathon | 14.60 | |
2 | 1183 | Sara Miguel Navarro M5040 | ED Santander | 14.84 | |
3 | 123 | Darlenis Maria Garcia Cespedes M29166 | A.D. Sprint | 15.01 | |
800m Abs Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 303 | Celia De Las Heras Siro M9318 | At Cervantes Alcala | 2:16.91 | |
2 | 215 | Ainara Elvira Lopez M16505 | A. A. Moratalaz | 2:25.26 | |
3 | 294 | Yaiza Teixeira Hidalgo M25764 | Union Atletica Coslada | 2:25.29 | |
800m Abs Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 221 | Jonathan Hernandez Hernandez M8802 | A. A. Moratalaz | 1:53.18 | |
2 | 524 | Jorge Juan Arroyo Sanchez GR5465 | Granada Joven | 1:54.79 | |
3 | 75 | Francisco Jose Sevilla Jimenez CU1985 | Atletismo Albacete | 1:55.07 | |
200m Abs Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 68 | Silvia Suazo Casado TO4907 | A.D. Sprint | 24.93 | |
2 | 657 | Paloma Sobrino Orosa M1610 | Las Celtiberas de Soria | 25.18 | |
3 | 910 | Sara Ruiz Garcia - Blanco M27140 | Running Rio | 25.80 | |
Peso (6kg) Sub 20 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 641 | Antonio Hortal Iglesias M3437 | Ajalkala | 11.18 | |
2 | 959 | Jose Miguel Garcia Fuentetaja M5259 | Venta Magullo Segovia | 10.97 | |
3 | 482 | Victor Martin Rueda M8107 | Municipal Arganda | 10.47 | |
200m Abs Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 527 | Pedro Riesgo Vialas O612 | Universidad Oviedo | 22.17 | |
2 | 147 | Sergio Rodriguez Rodriguez M2017 | Atletismo Alcorcon | 22.18 | |
3 | 199 | Sergio Manzano Ayuso M16381 | E.A. Majadahonda | 22.64 | |
Federación de Atletismo de Madrid ©