Fase | Mostrar |
---|---|
Serie 1 18/06 - 20:32 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
5 | 0 | 69 | Hugo Palmero Carbonero M12562 | S18 22/11/2008 | A.D. Marathon | 1:00.17 | |||||
2 | 0 | 929 | Iker Gil Miranda M15490 | S18 25/08/2008 | ED Santander | 59.50 | |||||
4 | 0 | 287 | Nicolas Gomez Hontana M17846 | S18 28/02/2008 | Colmenar Viejo | 56.70 | |||||
3 | 0 | 457 | Rodrigo Ramirez Cabeza M30011 | S18 06/05/2008 | At. Arroyomolinos | 55.96 | |||||
Serie 2 18/06 - 20:36 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
4 | 0 | 469 | Ignacio Cilleros Martin M19353 | S18 04/06/2008 | Union Atletica Coslada | 1:03.33 | |||||
5 | 0 | 449 | Eduardo Feliz De Vargas Garcia M26512 | S18 30/07/2009 | At. Arroyomolinos | ||||||
2 | 0 | 500 | Diego Hernandez Gonzalez M28372 | S18 07/02/2008 | A. A. Moratalaz | ||||||
3 | 0 | 577 | Jaime Gonzalez Acedo M32047 | S18 05/03/2009 | A.A. Valdemoro | 1:00.35 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©