Fase | Mostrar |
---|---|
Final A 21/09 - | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
0 | 6 | Colmenar Viejo | Colmenar Viejo | 251 Hugo Ortiz Blasco | 227 Diego Benito Pereira | 224 Unai Aristizabal Cordon | 223 Rodrigo Aldeano Gomez | 237 Alonso Fariña Puente | ||||||||
0 | 12 | Union Atletica Coslada | Union Atletica Coslada | 487 Javier Alcolea Valero | 512 David Ramos Gascueña | 499 Rodrigo Gonzalez Strut | 491 Marcos Cañas Varillas | 504 Pedro Martin Acebes | ||||||||
0 | 3 | A.D. Sprint | A.D. Sprint | 112 Nicolas Suarez Alvaro | 1121 Mario Alberti Palos | 862 Raul De Agueda Perez | 110 Aitor Sanchez Lafuente | 111 Jesus Sanz Morcillo | ||||||||
0 | 8 | Edward Athletic | Edward Athletic | 724 Yago Martinez Garcia | 725 Alexander Montoia Vela | 721 Jaime Fernandez Moya | 726 Jose Miguel Moreno Garcia | 719 Diego Da Costa Lopez | ||||||||
0 | 5 | Atletismo Moralzarzal | Atletismo Moralzarzal | 795 Eneko Marcano Lopez | 796 Jesus Melgar Hernandez | 793 Pablo Hurtado Sinisterra | 794 Kilian Mampel Dobrezanski | 792 Alejandro Gonzalez Fernandez | ||||||||
0 | 4 | Atletismo Leganes | Atletismo Leganes | 1134 Miguel Perez Cardaba | 424 Pablo Rayo Agüero | 422 Alejandro Perez Ruiz | 413 Lucas Lozano Parralejo | 397 Assier Carbonero Meha | ||||||||
0 | 2 | A.A. Valdemoro | A.A. Valdemoro | 595 Alejandro Muñoz Moratilla | 895 Marcos Naranjo Carrascosa | 899 Eric Rodriguez De Guzman Martinez | 898 Ruben Porras Reina | 889 Pablo Juristo Fernandez | ||||||||
0 | 7 | Cronos Villaviciosa | Cronos Villaviciosa | 587 Samuel Pedrouso Navarro | 574 Adrian Galindo Cortes | 566 Alvaro Basterrechea Rodriguez | 586 Guillermo Alvaro Paz Duronto | 882 Hugo Solis Martinez | ||||||||
0 | 11 | Track Cross Road Team | Track Cross Road Team | 382 Mateo Nuñez Garcia | 387 Diego Tenorio Argüello | 363 Pablo Diez Martin | 356 Bruno Bartolo Guzman | 381 Lucas Mendez Reyes | ||||||||
0 | 10 | Suanzes San Blas | Suanzes San Blas | 154 Pablo Reibaud Tejada | 152 Daniel Puig Bravo | 139 Matias Lamas Tiozzo | 150 Pablo Pareja Vilches | 120 Santiago Caceres Moyano | ||||||||
0 | 1 | A.A. Mostoles | A.A. Mostoles | 1262 Daniel Madrid Garcia | 560 Pedro Astor Ramos De Frutos | 553 Antonio Fernandez Palencia | 558 Gabriel Moreno Ramirez | 547 Hugo Arnaz Villamarin | ||||||||
0 | 9 | Municipal Arganda | Municipal Arganda | 1398 Brais Jueguen Ribadomar | 1029 Alvaro Alvarez Guerrero | 1045 Jhosue Vladimir Morell Trelles | 1049 Gonzalo Plata Garcia-minguillan | 1034 Unai Dongil Navarro | ||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©