Altura Sub 20 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 442 | Daniela Rubio Pastor M7052 | FC Barcelona | 1.67 | |
2 | 41 | Nur Murcia Conde M4726 | A.D. Marathon | 1.61 | |
3 | 517 | Gabriela Sanchez Mauleon M3786871ATs | Cronos Villaviciosa | 1.56 | |
Altura Sub 20 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 206 | Ruben Garcia Garcia M14254 | Atletismo Leganes | 2.00 | |
2 | 527 | Nicolas Relanzon Coello M10784 | Club Atletismo Naron | 1.97 | |
3 | 225 | Martin Lazaro Toranzo M29738 | Club Corredores | 1.70 | |
Longitud Sub 20 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 194 | Lucia Gonzalez Prado M5961 | Track Cross Road Team | 5.77 | |
2 | 138 | Irene Bravo Martinez M1737 | Atletismo Alcorcon | 5.76 | |
3 | 21 | Carla Garcia Ramirez M6346 | A.D. Marathon | 5.65 | |
Martillo (4kg) Sub 20 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 135 | Maria Belen Alvarez Nogar M10568 | Atletismo Alcorcon | 42.39 | |
2 | 85 | Mireia Lopez Saiz M7924 | A.D. Sprint | 34.42 | |
3 | 53 | Daniela Ruiz Lopez M4168 | A.D. Marathon | 34.11 | |
Martillo (6kg) Sub 20 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 141 | Carlos Diaz Garcia M29153 | Atletismo Alcorcon | 57.57 | |
2 | 54 | Ruben Scurtu Garcia M2178 | A.D. Marathon | 49.17 | |
3 | 528 | Javier Valle Garcia M14814 | CAI Gran Canaria | 43.88 | |
110m Vallas (1,00) Sub 20 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 267 | Diego Maroto Garcia M21406 | A. A. Moratalaz | 15.52 | |
2 | 134 | Adrian Aedo Garcia-redondo M17563 | Atletismo Alcorcon | 15.53 | |
3 | 413 | Mario-lois Frias Beuzelin M28160 | Atletismo Moralzarzal | 15.85 | |
Pértiga Sub 20 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 45 | Ana Parajua Delgado M7176 | A.D. Marathon | 3.45 | |
100m Vallas (0,84) Sub 20 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 138 | Irene Bravo Martinez M1737 | Atletismo Alcorcon | 14.69 | |
2 | 228 | Lucia Robledo Muñoz M875 | Club Corredores | 14.71 | |
3 | 92 | Carmen Rojo Millan M9778 | A.D. Sprint | 15.52 | |
200m Sub 20 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 34 | Deborah Martinez Pereña M27239 | A.D. Marathon | 25.62 | |
2 | 179 | Paloma De Lorenzo Garrobo M7248 | E.A. Majadahonda | 26.29 | |
3 | 477 | Salome Carrasco Rebollo M11981 | Municipal Arganda | 26.42 | |
200m Sub 20 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 147 | Alberto Ortiz Maestre M25640 | Atletismo Alcorcon | 21.94 | |
2 | 33 | Nicolas Martinez Moreno M2989 | A.D. Marathon | 22.19 | |
3 | 174 | Renato Acosta Gallardo M25018 | E.A. Majadahonda | 22.39 | |
400m Sub 20 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 343 | Maria Vargas Alvira M29633 | Ajalkala | 56.11 | |
2 | 185 | Clara Rodenas Fernandez M26002 | E.A. Majadahonda | 58.37 | |
3 | 383 | Angela Martin Rubin M18302 | Club Atletismo Las Rozas | 59.83 | |
400m Sub 20 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 33 | Nicolas Martinez Moreno M2989 | A.D. Marathon | 48.55 | |
2 | 421 | Lucas Garcia Morales M27340 | CA Torrejon de Ardoz | 48.60 | |
3 | 51 | Pablo Rojo Castaño M4599 | A.D. Marathon | 49.20 | |
Longitud Sub 20 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 226 | Alejandro Martin Garcia M1702 | Club Corredores | 6.74 | |
2 | 332 | Raul Martin Martin M3756138ANs | Ajalkala | 6.61 | |
3 | 24 | Mateo Gonzalez Silva M15159 | A.D. Marathon | 6.45 | |
Disco (1,750kg) Sub 20 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 58 | Miguel Varela Ramirez M7227 | A.D. Marathon | 44.51 | |
2 | 275 | Daniel Sanz De Mingo M19044 | A. A. Moratalaz | 39.89 | |
3 | 54 | Ruben Scurtu Garcia M2178 | A.D. Marathon | 37.79 | |
Disco (1kg) Sub 20 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 362 | Eva Muñoz Del Campo M10466 | Polideportivo Getafe | 25.59 | |
1.500m Sub 20 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 529 | Paula Pallares Paje M26801 | CAI Gran Canaria | 4:54.53 | |
2 | 222 | Angela Garcia Torrecilla M26152 | Club Corredores | 4:56.44 | |
3 | 8 | Martina Benito Velasco M7094 | A.D. Marathon | 4:58.69 | |
3 | 65 | Jimena Camarero Rubin M32692 | A.D. Sprint | 4:58.69 | |
1.500m Sub 20 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 543 | Samuel Matamoros Alonso M24647 | Facsa - Playas de Castellón | 3:51.34 | |
2 | 310 | Nicolas Sanchez Mauleon M31086 | Cronos Villaviciosa | 3:55.37 | |
3 | 266 | Miguel Lazaro Montane M28206 | A. A. Moratalaz | 4:01.35 | |
3.000m Sub 20 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 30 | Enrique Martin Lopez M20548 | A.D. Marathon | 9:05.25 | |
2 | 384 | Hugo Olmo Lorience M18187 | Club Atletismo Las Rozas | 9:14.62 | |
3 | 247 | Diego Diaz Lopez M32817 | Union Atletica Coslada | 9:19.85 | |
Federación de Atletismo de Madrid ©