Fase | Mostrar |
---|---|
Final A 22/06 - 10:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
3 | 0 | 532 | Samuel Lazaro Toranzo M14531 | S16 18/02/2010 | Club Corredores | 43.29 | |||||
7 | 0 | 128 | Marcos Lopez Muñoz M14784 | S16 17/12/2011 | A.D. Sprint | 45.91 | |||||
4 | 0 | 959 | Hector Gomez Navarro M15937 | S16 15/04/2010 | CA Torrejon de Ardoz | 40.92 | |||||
6 | 0 | 780 | Pablo Rosillo Martinez M16150 | S16 14/01/2011 | Lynze Parla | 43.87 | |||||
5 | 0 | 692 | Hugo Garcia Doñoro M17666 | S16 02/09/2010 | Cronos Villaviciosa | 41.95 | |||||
2 | 0 | 387 | Marcos Perez Garcia M28215 | S16 23/04/2010 | At Pozuelo | 45.61 | |||||
Final B 22/06 - 10:03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
2 | 0 | 1276 | Leonardo Martin Garcia M34133 | S16 23/01/2011 | Club Atletismo Las Rozas | 56.17 | |||||
5 | 0 | 666 | Adam Mansouri Alouat M35299 | S16 25/05/2010 | A.A. Mostoles | 51.03 | |||||
4 | 0 | 947 | Jaime Martinez De Jaime M5024 | S16 14/04/2010 | Atletismo Moralzarzal | 46.91 | |||||
6 | 0 | 310 | Marcos De Miguel De La Vega M26085 | S16 18/08/2010 | Colmenar Viejo | 53.12 | |||||
3 | 0 | 11 | David Carbonero Muñoz M28084 | S16 16/04/2011 | A.D. Marathon | 51.06 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©