Fase | Mostrar |
---|---|
Final 22/06 - 10:23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
0 | 4 | 1353 | Anastasia Martinez Narbekova M3802364ATs | S16 12/07/2011 | A. A. Moratalaz | 1:15.69 | |||||
0 | 2 | 543 | Nerea Canovas Pastor M34121 | S16 15/10/2010 | At. Arroyomolinos | 1:22.06 | |||||
0 | 1 | 258 | Amelia Gil Gonzalez M1491 | S16 22/07/2010 | Atletismo Alcorcon | 11:04.44 | |||||
0 | 13 | 674 | Lidia Recio Calvo M13065 | S16 24/06/2011 | A.A. Mostoles | 12:46.97 | |||||
0 | 12 | 563 | Miriam Ramos Rojas M12540 | S16 23/02/2011 | At. Arroyomolinos | 11:58.26 | |||||
0 | 15 | 598 | Ainara Sanchez Jerez M14498 | S16 07/05/2011 | Union Atletica Coslada | 14:41.98 | |||||
0 | 3 | 40 | Jimena Jimenez Valsalobre M17878 | S16 26/05/2010 | A.D. Marathon | 10:28.68 | |||||
0 | 11 | 246 | Eva Carrizal Aguiar M24709 | S16 13/06/2010 | Atletismo Alcorcon | 1:11.49 | |||||
0 | 7 | 589 | Sara Miranda Crespo M27313 | S16 26/07/2011 | Union Atletica Coslada | 13:08.80 | |||||
0 | 6 | 795 | Yassmin Jebari El Karch M28099 | S16 17/02/2010 | Polideportivo Getafe | 1:15.40 | |||||
0 | 8 | 916 | Rocio Delgado Gonzalez M28205 | S16 11/01/2011 | Ardillas-Escorial | 10:49.23 | |||||
0 | 5 | 761 | Emma Perez Mezquita M28882 | S16 07/09/2011 | Ajalkala | 11:41.14 | |||||
0 | 10 | 836 | Ainhoa Antelo Garcia M29332 | S16 21/11/2011 | Running Pinto Seoane - Pampin | 13:16.62 | |||||
0 | 9 | 958 | Aitana Fontecha Monterrubio M30778 | S16 12/09/2011 | CA Torrejon de Ardoz | 1:25.94 | |||||
0 | 14 | 516 | Daniela Vigo Cota M31510 | S16 04/07/2011 | Atletismo Leganes | 12:17.33 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©