Fase | Mostrar |
---|---|
Final 21/06 - 11:21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
0 | 15 | 885 | Raisa Martinez Soria M34297 | S16 26/10/2010 | Ciudad de Rivas | 6:03.22 | |||||
0 | 1 | 8 | Ibana Benito Velasco M255 | S16 30/03/2011 | A.D. Marathon | 5:59.50 | |||||
0 | 3 | 1295 | Silvia Camacho Gil M7108 | S16 29/07/2010 | Atletismo Leganes | 6:22.91 | |||||
0 | 4 | 788 | Adriana Elvira Moreno M13303 | S16 16/06/2010 | Polideportivo Getafe | 5:27.95 | |||||
0 | 2 | 789 | Paula Elvira Moreno M13304 | S16 16/06/2010 | Polideportivo Getafe | 5:14.19 | |||||
0 | 6 | 535 | Martina Bañas Guerrero EX796 | S16 28/08/2010 | At Badajoz - Extremadura | 5:43.26 | |||||
0 | 16 | 538 | Rebeca Perea Corral TO220 | S16 22/12/2010 | Soliss UDAT Talavera | 5:12.58 | |||||
0 | 13 | 40 | Jimena Jimenez Valsalobre M17878 | S16 26/05/2010 | A.D. Marathon | 5:19.73 | |||||
0 | 11 | 790 | Sara Fernandez Moreno M18365 | S16 31/01/2011 | Polideportivo Getafe | 6:12.81 | |||||
0 | 8 | 11 | Berta Martin Bautista TO6110 | S16 30/11/2010 | Soliss UDAT Talavera | 5:49.65 | |||||
0 | 10 | 1190 | Adriana Ransanz Barrios M24958 | S16 25/02/2010 | Rivas Interval | 5:47.26 | |||||
0 | 9 | 916 | Rocio Delgado Gonzalez M28205 | S16 11/01/2011 | Ardillas-Escorial | 5:28.19 | |||||
0 | 5 | 537 | Paula Ranz Fernandez TO695 | S16 05/03/2011 | Atletismo Seseña | 5:37.25 | |||||
0 | 12 | 958 | Aitana Fontecha Monterrubio M30778 | S16 12/09/2011 | CA Torrejon de Ardoz | 6:29.14 | |||||
0 | 7 | 714 | Carla Saiz Marcos M31300 | S16 26/08/2011 | Cronos Villaviciosa | 6:22.19 | |||||
0 | 14 | 255 | Blanca Fernandez Rodriguez M31565 | S16 01/10/2010 | Atletismo Alcorcon | 5:39.49 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©