Fase | Mostrar |
---|---|
Final A 21/06 - 11:31 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
4 | 0 | 29 | Allegra Garcia-miñaur Arroyo M8082 | S16 18/09/2010 | A.D. Marathon | 39.79 | |||||
2 | 0 | 699 | Carla Lopez Rivas M13364 | S16 14/10/2010 | Cronos Villaviciosa | 42.58 | |||||
7 | 0 | 268 | Ana Gonzalez Gamonal TO127 | S16 20/04/2010 | Club Atletismo Toledo | 42.66 | |||||
3 | 0 | 909 | Noelia Sanchez Martin M19021 | S16 26/09/2010 | Edward Athletic | 41.24 | |||||
8 | 0 | 380 | Alicia Lugo Gregori M25542 | S16 06/10/2010 | At Pozuelo | 42.91 | |||||
6 | 0 | 1069 | Irene Marcos Diaz-maroto M28094 | S16 05/11/2010 | Atletismo Pinto | 41.77 | |||||
1 | 0 | 757 | Monica Labandeira Vaquero M28881 | S16 26/11/2011 | Ajalkala | 42.85 | |||||
5 | 0 | 705 | Ainhoa Morales Perez M29342 | S16 28/06/2011 | Cronos Villaviciosa | 41.05 | |||||
Final B 21/06 - 11:34 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
4 | 0 | 987 | Daniela Garcia Trujillo M4836 | S16 13/02/2010 | TITANES | 43.12 | |||||
8 | 0 | 891 | Ines Vallejo Diago M12761 | S16 09/05/2011 | Ciudad de Rivas | 44.27 | |||||
3 | 0 | 312 | Angela De San Eustaquio Sanchez M13403 | S16 27/12/2010 | Colmenar Viejo | 43.39 | |||||
5 | 0 | 331 | Daniela Ortiz Gallardo M15793 | S16 29/12/2010 | Colmenar Viejo | 43.16 | |||||
2 | 0 | 709 | Sofia Paz Duronto M16721 | S16 23/03/2010 | Cronos Villaviciosa | 43.57 | |||||
1 | 0 | 978 | Sofia Madrid Chamorro M16953 | S16 10/09/2010 | At. Collado Villalba | 44.09 | |||||
7 | 0 | 427 | Lucia Bedoya Dominguez M18822 | S16 06/10/2010 | Track Cross Road Team | 43.69 | |||||
6 | 0 | 1139 | Marta Bengala Arenas M27053 | S16 29/07/2010 | Atletismo URJC Fuenlabrada | 43.40 | |||||
Final C 21/06 - 11:37 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
7 | 0 | 593 | Amanda Perez Rojas M5245 | S16 10/09/2010 | Union Atletica Coslada | 44.92 | |||||
4 | 0 | 22 | Elena Galindo Lopez M12480 | S16 22/03/2011 | A.D. Marathon | 44.30 | |||||
5 | 0 | 1016 | Claudia De Asis Muros M13328 | S16 05/03/2011 | Union Madrileña de Atletismo | 44.50 | |||||
3 | 0 | 1075 | Nerea De Felix Velasco M18069 | S16 30/05/2011 | SS. Reyes - CC. Menorca | 44.63 | |||||
6 | 0 | 133 | Lucia Martino Tovar M26909 | S16 10/07/2010 | A.D. Sprint | 44.73 | |||||
2 | 0 | 408 | Carmen Luxi Sun Herrera M28648 | S16 15/02/2010 | E.A. Majadahonda | 44.87 | |||||
8 | 0 | 343 | Carlota Velazquez Lopez M29255 | S16 02/05/2011 | Colmenar Viejo | 45.06 | |||||
1 | 0 | 807 | Ines Perez Sanchez M29945 | S16 16/05/2011 | Polideportivo Getafe | 44.97 | |||||
Final D 21/06 - 11:40 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
1 | 0 | 973 | Pilar Galicia De La Torre M16952 | S16 23/10/2010 | At. Collado Villalba | 45.65 | |||||
3 | 0 | 668 | Sofia Martin Garcia M27020 | S16 24/10/2011 | A.A. Mostoles | 45.51 | |||||
5 | 0 | 1071 | Irene Torrejon Sevillano M29341 | S16 12/04/2010 | Atletismo Pinto | 45.42 | |||||
4 | 0 | 1144 | Lara Martina Morales Gomez M29604 | S16 11/02/2011 | Atletismo URJC Fuenlabrada | 45.22 | |||||
2 | 0 | 810 | Ana San Antonio Garcia M29904 | S16 17/02/2010 | Polideportivo Getafe | 45.57 | |||||
8 | 0 | 777 | Paula Novillo Moreno M29978 | S16 03/12/2011 | Lynze Parla | 45.67 | |||||
6 | 0 | 406 | Nahia Gomez Beloqui M32726 | S16 20/08/2010 | E.A. Majadahonda | 45.56 | |||||
7 | 0 | 434 | Ana Cubero Garcia M32994 | S16 26/03/2011 | Track Cross Road Team | 45.64 | |||||
Final E 21/06 - 11:43 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
4 | 0 | 536 | Olalla Sainz Carmona M34561 | S16 22/06/2011 | Club Corredores | 45.78 | |||||
8 | 0 | 924 | Nora De La Fuente Morcillo M33928 | S16 05/02/2010 | At Cervantes Alcala | 46.39 | |||||
2 | 0 | 873 | Leire Avila Mantecon M16033 | S16 11/03/2011 | Ciudad de Rivas | 46.06 | |||||
7 | 0 | 600 | Alba Villagrasa Barragan M18717 | S16 18/03/2010 | Union Atletica Coslada | 46.31 | |||||
1 | 0 | 979 | Manuela Puig Garcia-mon M26658 | S16 27/09/2011 | At. Collado Villalba | 46.31 | |||||
6 | 0 | 972 | Paula Fernandez Jaramillo M27108 | S16 08/10/2011 | At. Collado Villalba | 45.98 | |||||
3 | 0 | 610 | Paula Garcia Heras Miranda M30610 | S16 01/02/2010 | A. A. Moratalaz | 45.94 | |||||
5 | 0 | 829 | Alejandra Sanchez Gonzalez M33602 | S16 03/10/2010 | Triatlon Carabanchel | 45.90 | |||||
Final F 21/06 - 11:46 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
8 | 0 | 1321 | Araceli Paredes Ponce M3790674ATs | S16 28/05/2011 | At. Fuenlabrada | 46.93 | |||||
7 | 0 | 930 | Cristina Etoy Ngamba Parada M33926 | S16 05/09/2011 | At Cervantes Alcala | 46.78 | |||||
1 | 0 | 431 | Sara Carrasco Fernandez M34978 | S16 24/05/2011 | Track Cross Road Team | 46.89 | |||||
6 | 0 | 72 | Emma Sanchez Conde M619 | S16 01/02/2010 | A.D. Marathon | 46.73 | |||||
3 | 0 | 556 | Ines Marconnot Torres M4774 | S16 17/02/2010 | At. Arroyomolinos | 46.67 | |||||
2 | 0 | 123 | Gabriela Izquierdo Aguinaga M14135 | S16 21/02/2011 | A.D. Sprint | 46.77 | |||||
5 | 0 | 73 | Sofia Sanchez-taiz Callol M26201 | S16 11/04/2010 | A.D. Marathon | 46.57 | |||||
4 | 0 | 804 | Silvia Olmedo Casado M33329 | S16 13/02/2010 | Polideportivo Getafe | 46.54 | |||||
Final G 21/06 - 11:49 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
5 | 0 | 927 | Luna Hoyas Berchet M35440 | S16 23/01/2010 | At Cervantes Alcala | 47.00 | |||||
7 | 0 | 637 | Gabriela Dominguez Santos M34108 | S16 17/11/2010 | CAP Alcobendas | 47.38 | |||||
2 | 0 | 418 | Maria Sanchez Marcos M33948 | S16 04/07/2011 | E.A. Majadahonda | 47.26 | |||||
3 | 0 | 282 | Beatriz Olmo Mego M17546 | S16 29/07/2010 | Atletismo Alcorcon | 47.01 | |||||
8 | 0 | 797 | Lucia Leon Rubio M24951 | S16 27/04/2011 | Polideportivo Getafe | 47.48 | |||||
4 | 0 | 778 | Carla Pintado Gonzalez M26653 | S16 08/05/2010 | Lynze Parla | 46.94 | |||||
6 | 0 | 582 | Alba Hernandez Serrano M28164 | S16 17/11/2011 | Union Atletica Coslada | 47.05 | |||||
1 | 0 | 379 | Olivia Humanes Achaval Rodriguez M31642 | S16 11/12/2010 | At Pozuelo | 47.41 | |||||
Final H 21/06 - 11:52 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
2 | 0 | 1318 | Marta Sainz Saenz M3789392ATs | S16 11/12/2011 | Club Atletismo Las Rozas | 47.77 | |||||
6 | 0 | 323 | Lola Marquez Baena M10050 | S16 03/10/2011 | Colmenar Viejo | 47.76 | |||||
3 | 0 | 1385 | Lorena Fernandez Garcia M15205 | S16 20/01/2010 | At. Collado Villalba | 47.62 | |||||
5 | 0 | 1092 | Carla Martin Garcia M20734 | S16 23/04/2010 | SS. Reyes - CC. Menorca | 47.62 | |||||
1 | 0 | 970 | Alexandra Daniel Lazarova M25366 | S16 24/01/2011 | At. Collado Villalba | 47.92 | |||||
7 | 0 | 1078 | Emma Galan Scholler M25811 | S16 05/08/2011 | SS. Reyes - CC. Menorca | 47.79 | |||||
4 | 0 | 903 | Marta Peña Segura-mori M29029 | S16 25/11/2011 | Edward Athletic | 47.49 | |||||
Final I 21/06 - 11:55 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
3 | 0 | 1313 | Sara Benso Pedroche M3791845ATs | S16 07/12/2010 | Club Atletismo Las Rozas | 48.09 | |||||
7 | 0 | 682 | Lola Valdeolivas Heras M33840 | S16 01/10/2011 | A.A. Mostoles | 48.38 | |||||
1 | 0 | 237 | Irene Villarmea Sanchez M1411 | S16 24/08/2010 | Suanzes San Blas | 48.40 | |||||
5 | 0 | 1070 | Sara Muñoz Serena M28100 | S16 02/01/2010 | Atletismo Pinto | 48.08 | |||||
6 | 0 | 614 | Nina Kisker Lorenzo M29824 | S16 02/02/2011 | A. A. Moratalaz | 48.12 | |||||
4 | 0 | 1299 | Matilda Padilla Cuarez M30418 | S16 27/08/2011 | A. A. Moratalaz | 48.07 | |||||
2 | 0 | 1091 | Abril Martin Dieguez M32366 | S16 19/09/2011 | SS. Reyes - CC. Menorca | 48.13 | |||||
Final J 21/06 - 11:58 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
4 | 0 | 933 | Mariela Sequeiros Arranz M35313 | S16 04/07/2010 | At Cervantes Alcala | 48.45 | |||||
1 | 0 | 1189 | Iria Meneses Bernal M16465 | S16 09/03/2011 | Rivas Interval | 49.11 | |||||
2 | 0 | 562 | Paula Piñero Cuadra M25620 | S16 15/01/2010 | At. Arroyomolinos | 49.02 | |||||
6 | 0 | 162 | Naia Uceda Canton M27105 | S16 03/01/2011 | A.D. Sprint | 48.63 | |||||
5 | 0 | 1124 | Carla Hernandez Zamora M29004 | S16 07/10/2011 | At. Boadilla del Monte | 48.46 | |||||
3 | 0 | 842 | Mara Gonzalez Perdigon M29588 | S16 11/05/2011 | Running Pinto Seoane - Pampin | 48.57 | |||||
7 | 0 | 1184 | Isabel Ortiz Dasi M32068 | S16 23/05/2011 | ED Santander | 49.05 | |||||
Final K 21/06 - 12:01 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
2 | 0 | 1402 | Anastasia Marjina M3812647ATs | S16 27/11/2010 | A.D. Sprint | 50.15 | |||||
7 | 0 | 824 | Alejandra Pascual Madrigal M34583 | S16 07/09/2011 | Triatlon Carabanchel | 50.20 | |||||
4 | 0 | 952 | Paula Corrales Rodriguez M6314 | S16 24/05/2011 | Val. Martin Berlanas | 49.23 | |||||
6 | 0 | 806 | Lucia Perez Romero M15703 | S16 12/12/2010 | Polideportivo Getafe | 49.76 | |||||
1 | 0 | 809 | Noelia Rujas Puchades M29943 | S16 25/09/2011 | Polideportivo Getafe | 50.36 | |||||
5 | 0 | 630 | Carmen Clemente Romero M31150 | S16 31/10/2010 | CAP Alcobendas | 49.62 | |||||
3 | 0 | 551 | Ines Gonzalez Perez M32632 | S16 26/03/2010 | At. Arroyomolinos | 49.71 | |||||
Final L 21/06 - 12:04 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
3 | 0 | 1330 | Blanca Miñano Caro M35458 | S16 23/02/2011 | Running Rio | 50.59 | |||||
1 | 0 | 796 | Carlota Laguna Lazaro M15550 | S16 18/12/2010 | Polideportivo Getafe | 51.30 | |||||
7 | 0 | 272 | Diana Lopez De Prado M17583 | S16 04/04/2010 | Atletismo Alcorcon | 51.16 | |||||
5 | 0 | 393 | Candela Valiente Ruiz-moyano M24052 | S16 17/02/2010 | At Pozuelo | 50.58 | |||||
2 | 0 | 278 | Noa Moisen M28645 | S16 10/07/2010 | Atletismo Alcorcon | 51.07 | |||||
4 | 0 | 659 | Adriana Gonzalez Comendador M33096 | S16 27/07/2011 | A.A. Mostoles | 50.52 | |||||
6 | 0 | 553 | Irene Lopez Piñas M33796 | S16 13/09/2010 | At. Arroyomolinos | 50.75 | |||||
Final M 21/06 - 12:07 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
6 | 0 | 773 | Jimena Galera Gomez M34312 | S16 23/06/2010 | Lynze Parla | 51.61 | |||||
2 | 0 | 495 | Elena Jimenez Campa M15278 | S16 19/06/2011 | Atletismo Leganes | 51.97 | |||||
1 | 0 | 332 | Carlota Pelegrin Ibañez M29256 | S16 03/05/2011 | Colmenar Viejo | 52.28 | |||||
5 | 0 | 794 | Andrea Guijaro Ugena M29903 | S16 02/09/2010 | Polideportivo Getafe | 51.36 | |||||
7 | 0 | 1191 | Alejandra Torrecilla Fernandez M31083 | S16 30/01/2011 | Rivas Interval | 52.22 | |||||
4 | 0 | 1117 | Lucia Acevedo Rodriguez M31302 | S16 15/07/2010 | At. Boadilla del Monte | 51.33 | |||||
3 | 0 | 1272 | Alba Viafara Garcia M32878 | S16 22/11/2011 | Canguro A.A.C. | 51.56 | |||||
Final N 21/06 - 12:10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
7 | 0 | 838 | Eden Cervantes Ibañez M3708121ATs | S16 31/12/2010 | Running Pinto Seoane - Pampin | 57.54 | |||||
4 | 0 | 1110 | Silvia Sola Ruiz M35148 | S16 21/10/2011 | SS. Reyes - CC. Menorca | 52.95 | |||||
6 | 0 | 1012 | Paula Alvarez Arochena M35036 | S16 29/04/2011 | Union Madrileña de Atletismo | 54.10 | |||||
1 | 0 | 672 | Sandra Poyatos Sanchez-pajares M35287 | S16 02/10/2010 | A.A. Mostoles | 1:01.43 | |||||
3 | 0 | 144 | Selena Pujazon Roman M11067 | S16 04/03/2011 | A.D. Sprint | 53.80 | |||||
5 | 0 | 572 | Laura Corales Martinez M30350 | S16 04/08/2010 | Union Atletica Coslada | 53.11 | |||||
2 | 0 | 765 | Basma Azzouz El Khamlichi M33808 | S16 11/06/2010 | Lynze Parla | 57.39 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©