Martillo (3kg) Sub 14 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 559 | Julieta Plaza Martin M31776 | A.A. Mostoles | 28.84 | |
2 | 556 | Adriana Martin Fernandez M19233 | A.A. Mostoles | 22.91 | |
3 | 498 | Irene Gonzalez Sarmiento M20587 | Union Atletica Coslada | 21.81 | |
Martillo (3kg) Sub 14 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 536 | Adrian Montero Ayllon M28232 | CAP Alcobendas | 26.59 | |
2 | 466 | Alejandro Campos Montero M15916 | At. Arroyomolinos | 25.40 | |
3 | 1265 | Marcos Beitia Cabrera M35715 | Polideportivo Getafe | 24.47 | |
80m Vallas (0,762) Sub 14 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 84 | Avril Gonzalez Guillen M18895 | A.D. Sprint | 12.52 | |
2 | 366 | Nerea Garcia Alonso M26221 | Track Cross Road Team | 12.76 | |
3 | 454 | Vega Manzano Fernandez M34951 | Club Corredores | 13.06 | |
Triple Salto Sub 14 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 397 | Assier Carbonero Meha M12999 | Atletismo Leganes | 11.48 | |
2 | 1058 | Nicolas Ranninger Barcena M19020 | Independiente | 10.41 | |
3 | 558 | Gabriel Moreno Ramirez M24735 | A.A. Mostoles | 10.40 | |
80m Vallas (0,84) Sub 14 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 111 | Jesus Sanz Morcillo M17217 | A.D. Sprint | 12.84 | |
2 | 852 | Enrique Montero Mas M19408 | Union Madrileña de Atletismo | 13.20 | |
3 | 1121 | Mario Alberti Palos M26921 | A.D. Sprint | 13.43 | |
150m Sub 14 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 894 | Laura Muñoz Ortiz M18764 | A.A. Valdemoro | 19.50 | |
2 | 753 | Leire Bravo Gonzalez M35423 | CD At Dromos | 19.66 | |
3 | 1153 | Carolina Parra Garrido M18487 | A.A. Valdemoro | 19.85 | |
Pértiga Sub 14 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 605 | Laura Veleda De Diego M32106 | Ajalkala | 2.61 | |
2 | 1075 | Jimena Casanova Fernandez M25925 | ED Santander | 2.01 | |
3 | 904 | Valentina Turienzo Calvo M12492 | A.A. Valdemoro | 1.91 | |
Pértiga Sub 14 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 474 | Hugo Martin Redondo M19036 | At. Arroyomolinos | 2.21 | |
2 | 56 | Alvaro Ayala Mauleon M16861 | A.D. Sprint | 2.01 | |
3 | 1030 | Daniel Alvarez Jimenez M23338 | Municipal Arganda | 2.01 | |
Disco (800g) Sub 14 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 556 | Adriana Martin Fernandez M19233 | A.A. Mostoles | 25.37 | |
2 | 165 | Lucia Villar Perez M14680 | Suanzes San Blas | 24.80 | |
3 | 905 | Lydia Vazquez Gil M25877 | A.A. Valdemoro | 21.46 | |
Disco (800g) Sub 14 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 723 | Oscar Jimenez Alonso M16085 | Edward Athletic | 29.14 | |
2 | 1058 | Nicolas Ranninger Barcena M19020 | Independiente | 23.45 | |
3 | 223 | Rodrigo Aldeano Gomez M26434 | Colmenar Viejo | 22.71 | |
150m Sub 14 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 381 | Lucas Mendez Reyes M35701 | Track Cross Road Team | 18.02 | |
2 | 506 | Hernan Masegosa Gonzalez M28997 | Union Atletica Coslada | 18.63 | |
3 | 889 | Pablo Juristo Fernandez M32457 | A.A. Valdemoro | 19.03 | |
500m Sub 14 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 744 | Irene Maroto Herranz M11492 | Ardillas-Escorial | 1:21.30 | |
2 | 589 | Ruth Rodriguez Gonzalez M19572 | Cronos Villaviciosa | 1:21.51 | |
3 | 582 | Erika Luis Bango M12651 | Cronos Villaviciosa | 1:21.98 | |
Triple Salto Sub 14 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 790 | Victoria Galvez Moreno M15206 | Atletismo Moralzarzal | 10.41 | |
2 | 25 | Blanca Hernandez Perez M18174 | A.D. Marathon | 10.34 | |
3 | 114 | Marta Velasco Anton M4555 | A.D. Sprint | 10.18 | |
500m Sub 14 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 977 | Hugo Han Chen Chen M34804 | At. Boadilla del Monte | 1:19.68 | |
2 | 566 | Alvaro Basterrechea Rodriguez M12637 | Cronos Villaviciosa | 1:21.01 | |
3 | 501 | Alonso Hernandez Gonzalez M19329 | Union Atletica Coslada | 1:22.07 | |
1.000m Obst. Sub 14 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 459 | Daniel Rodriguez Kosycarz M22858 | Club Corredores | 3:11.77 | |
2 | 595 | Alejandro Muñoz Moratilla M29547 | A.A. Valdemoro | 3:19.61 | |
3 | 1031 | Dario Bermejo Cardona M15798 | Municipal Arganda | 3:26.42 | |
1.000m Obst. Sub 14 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 747 | Manuela Sierra Villegas M26045 | Ardillas-Escorial | 3:19.65 | |
2 | 577 | Daniela Garcia Potes M19513 | Cronos Villaviciosa | 3:25.92 | |
3 | 225 | Ana Arribas Martin M29250 | Colmenar Viejo | 3:26.81 | |
Federación de Atletismo de Madrid ©