Fase | Mostrar |
---|---|
Final 15/06 - 19:15 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | 11 | 899 | Eric Rodriguez De Guzman Martinez M11622 | S14 18/05/2012 | A.A. Valdemoro | 4.74 | |||||||||||
0 | 8 | 725 | Alexander Montoia Vela M13172 | S14 25/08/2012 | Edward Athletic | 4.84 | |||||||||||
0 | 15 | 586 | Guillermo Alvaro Paz Duronto M15994 | S14 23/04/2013 | Cronos Villaviciosa | 5.02 | |||||||||||
0 | 13 | 795 | Eneko Marcano Lopez M16007 | S14 13/12/2012 | Atletismo Moralzarzal | 4.18 | |||||||||||
0 | 9 | 413 | Lucas Lozano Parralejo M17615 | S14 24/08/2012 | Atletismo Leganes | 4.27 | |||||||||||
0 | 4 | 53 | Pablo Aldehuela Tejedor M22829 | S14 17/05/2013 | A.D. Sprint | 4.21 | |||||||||||
0 | 14 | 459 | Daniel Rodriguez Kosycarz M22858 | S14 20/04/2012 | Club Corredores | 5.14 | |||||||||||
0 | 2 | 838 | Jose Alejandro Cervantes Gomez M25470 | S14 30/03/2012 | Union Madrileña de Atletismo | 4.76 | |||||||||||
0 | 5 | 237 | Alonso Fariña Puente M25656 | S14 28/09/2013 | Colmenar Viejo | 4.72 | |||||||||||
0 | 10 | 112 | Nicolas Suarez Alvaro M26881 | S14 30/03/2013 | A.D. Sprint | 4.57 | |||||||||||
0 | 3 | 1060 | Moritz Sprenger M27984 | S14 04/02/2013 | Independiente | 4.98 | |||||||||||
0 | 12 | 1045 | Jhosue Vladimir Morell Trelles M28980 | S14 06/12/2012 | Municipal Arganda | 4.24 | |||||||||||
0 | 1 | 862 | Raul De Agueda Perez M29829 | S14 30/05/2012 | A.D. Sprint | 4.83 | |||||||||||
0 | 6 | 43 | Andres Sanchez Carreño M31013 | S14 12/11/2013 | A.D. Marathon | 4.50 | |||||||||||
0 | 7 | 1053 | Andres Castejon Arregui M33405 | S14 10/12/2013 | Colegio Aleman de Madrid | 3.81 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©